所蔵新聞
図書館に入っている新聞の一覧です。(令和7年4月現在)
所蔵館には保存年限を表示しています。
保存年限内でも欠号のものもあります。一度お問い合わせください。
紙面の他、データベースや縮刷版などでも新聞記事の閲覧が可能です。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
所蔵新聞一覧表
所蔵新聞
| 紙名 | 中央 | おにクル | 水尾 | 庄栄 | 穂積 | 発行日・頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤旗 | 1年 | 日刊 | ||||
| 赤旗日曜版 | 1年 | 毎週1回日曜日 | ||||
| 朝日新聞 | 永年 | 3か月 | 3か月 | 3か月 | 3か月 | 日刊朝夕 |
| 朝日中高生新聞 | 1年 | 毎週日曜日 | ||||
| インターナショナル・ニューヨークタイムズ | 1年 | 日刊(日曜日 休刊) | ||||
| 大阪府議会だより・大阪府政だより | 1年 | 1年 | 3か月 | 1年 | 1年 | 毎月1日 |
| OSAKAモノレールプレス | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 毎月第4土曜日 |
| 環境市場新聞 | 1年 | 年4回(季刊) | ||||
| 京都新聞 | 1年 | 日刊朝夕 | ||||
| 神戸新聞 | 1年 | 日刊朝夕 | ||||
| 産経新聞 | 1年 | 3か月 | 3か月 | 3か月 | 3か月 | 日刊朝夕 |
| シティライフ | 1年 | 3か月 | 1年 | 1年 | 1年 | 毎月1日 |
| シティリビング | 1年 | 3か月 | 毎週金曜日 | |||
| 自由民主 | 1年 | 毎週火曜日 | ||||
| 新文化 | 1年 | 毎週木曜日 | ||||
|
スポーツ報知 |
1年 | 日刊 | ||||
| スポニチ | 1年 | 3か月 | 日刊 | |||
| 聖教新聞 | 1年 | 日刊 | ||||
| 政府刊行物新聞 | 1年 | 毎月15日 | ||||
| デイリースポーツ | 1年 | 3か月 | 日刊 | |||
| 読書人 | 1年 | 毎週金曜日 | ||||
| 図書新聞 | 1年 | 毎週土曜日 | ||||
| ナルク | 1年 | 1年 | 毎月10日 | |||
| 日刊工業新聞 | 1年 | 日刊(土曜日・日曜日・祝日 休刊) | ||||
| 日刊スポーツ | (注意) | 3か月 (注意) |
3か月 (注意) |
日刊 | ||
| 日経ヴェリタス(2025年3月末で休刊電子化) | 1年 | 毎週日曜日 | ||||
| 日経MJ | 1年 | 毎週月曜日・水曜日・金曜日 | ||||
| 日本経済新聞 | 1年 | 3か月 | 3か月 | 3か月 | 3か月 | 日刊朝夕 |
| 万博記念公園だより | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 毎月1日 |
| 毎日小学生新聞 | 1年 | 日刊 | ||||
| 毎日新聞 | 1年 | 3か月 | 3か月 | 3か月 | 3か月 | 日刊朝夕 |
| ママトリエ | 1年 | 1年 | 1年 | 年4回(季刊) | ||
| まみたん | 1年 | 1年 | 1年 | 年4回(季刊) | ||
| 読売新聞 | 1年 | 3か月 | 3か月 | 3か月 | 3か月 | 日刊朝夕 |
| リビング高槻・茨木 | 1年 | 3か月 | 1年 | 1年 | 1年 | 毎週土曜日 |
| 留学生新聞(中国語・ベトナム語) | 1年 | 毎月1,15日 |
(注意)=分館の保存年限以降1年分は中央で保存
中央図書館には、休刊となりましたミニコミ誌(茨木市関係)等があります。
欠号のものもありますので、一度お問い合わせください。
休刊したミニコミ誌所蔵一覧
| 紙名 | 期間 |
|---|---|
| いばらき世論新聞 | 平成9年12月から平成14年12月まで(欠号あり) |
| 茨木タイムス | 平成5年1月から平成19年11月まで(欠号あり) |
| 農工産業新聞 | 昭和61年1月から昭和63年12月まで(欠号あり) |
| 野いばら | 平成15年9月から平成20年11月まで(欠号あり) |
| モデラート | 昭和62年9月から平成15年9月まで(欠号あり) |
| 広報いばらきお知らせ版 | 昭和48年6月から平成14年4月まで(欠号あり) |
| 茨木市議会だより | 昭和48年5月から平成15年1月まで(欠号あり) |
| 市政新聞 | 平成2年2月から平成24年2月まで(欠号あり) |
| きつつき21 | 平成6年1月から平成31年2月号まで(欠号あり) |
