コンテンツにジャンプ

トップページ > 図書館運営 > 図書館要覧

図書館要覧

令和7年(2025年)要覧PDF版、Word・Excel版

要覧のデータは下記のリンクで見て頂けます。

目次 要覧目次 (目次)目次 (目次)目次
P1から2 運営方針及び令和6年度重点目標 (P1-2) 2025年度運営方針及び重点目標 (P1-2) 2025年度運営方針及び重点目標
P3から6 施設概要 (P3-6)施設概要 (P3-6)施設概要
P7 サービス網 (P7) サービス網 (P7)サービス網
P8 職員構成等 (P8) 職員構成等 (P8) 職員構成等
P9 協力団体 (P9) 協力団体 (P9) 協力団体
P10から13 図書館のあゆみ (P10-13) あゆみ (P10-13) あゆみ
P14 決算及び予算 (P14) 決算および予算 (P14) 決算および予算
P15 蔵書統計 (P15) 蔵書統計 (P15) 蔵書統計
P16から17 蔵書統計 (P16-17) 蔵書統計 (P16-17) 蔵書統計
P18 蔵書統計 (P18) 蔵書統計 (P18) 蔵書統計
P19から21 利用統計 (P19-21) 利用統計 (P19-21) 利用統計
P22から23 利用統計 (P22-23) 利用統計 (P22-23) 利用統計
P24から25 利用統計 (P24-25) 利用統計(年齢別グラフ) (P24-25) 利用統計(年齢別グラフ)
P26から33 利用統計 (P26-33) 利用統計 (P26-33) 利用統計
p34から35 利用状況・指標 (P34-35) 利用状況・指標 (P34-35) 利用状況・指標
P36から38 集会行事 (P36-38) 集会行事 (P36-38) 集会行事
P39から45 特集企画 (P39-45) 特集企画 (P39-45)特集企画
P46から48 職員研修 (P46-48) 職員研修 (P46-48)職員研修
P49から51 子ども読書活動推進:概要、活動状況 (P49-51) こども読書推進活動 (P49-51)子ども読書推進活動
P52 富士正晴記念館事業:活動状況、所蔵状況 (P52) 富士正晴記念館 (P52) 富士正晴記念館
P53から54 (資料)茨木市立図書館条例 (P53-54) 茨木市立図書館条例 (P53-54) 茨木市立図書館条例
P55から60 (資料)茨木市立図書館条例施行規則 (P55-59) 茨木市立図書館条例施行規則(令和5年11月)修正 (P55-59) 茨木市立図書館条例施行規則(令和5年11月)
P61から62 (資料)茨木市立図書館資料収集方針 (P60-61) 図書館資料収集方針(H8年7月26日) (P60-61) 図書館資料収集方針(H8年7月26日)
全体版   令和7年(2025年)茨木市立図書館要覧  
get_adobe_reader.jpg

PDFを閲覧するためにはアドビシステムズ社 Adobe Reader(無償)が必要です。 左のバナーをクリックするとダウンロードサイトへジャンプします。